关于公布2023年硕士研究生第一志愿复试名单的通知
发布时间:2023-03-25
来源:必赢唯一官方网站
浏览次数:1169
关于公布2023年硕士研究生第一志愿复试名单的通知
各位考生:
现将我院2023年硕士研究生招生考试具有复试资格的第一志愿考生名单予以公布(见附件),参加复试的考生可根据《潍坊医学院2023年硕士研究生复试通知》做好复试准备。请考生保持电话畅通,各学科具体复试时间及安排另行通知。
预祝各位考生复试成功!
必赢唯一官方网站
2023年3月24日
附件:
2023年硕士研究生第一志愿复试名单
序号 | 考生编号 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
1 | 104383630001781 | 403 | 071005 | 微生物学 |
2 | 104383630000241 | 347 | 071007 | 遗传学 |
3 | 104383630001139 | 363 | 071008 | 发育生物学 |
4 | 104383630001789 | 324 | 071008 | 发育生物学 |
5 | 104383630002587 | 329 | 071009 | 细胞生物学 |
6 | 104383630001782 | 327 | 071009 | 细胞生物学 |
7 | 104383630001801 | 321 | 071009 | 细胞生物学 |
8 | 104383630002697 | 316 | 071009 | 细胞生物学 |
9 | 104383630001788 | 307 | 071009 | 细胞生物学 |
10 | 104383630000389 | 302 | 071009 | 细胞生物学 |
11 | 104383630001786 | 299 | 071009 | 细胞生物学 |
12 | 104383630000014 | 281 | 071009 | 细胞生物学 |
13 | 104383630001785 | 307 | 086000 | 生物与医药 |
上一篇:下一篇: