关于公布2023年硕士研究生第二批次调剂复试名单的通知
发布时间:2023-04-15
来源:必赢唯一官方网站
浏览次数:1018
关于公布2023年硕士研究生第二批次调剂复试名单的通知
各位考生:
现将我院2023年硕士研究生招生考试具有复试资格的第二批次调剂考生名单予以公布(见附件),参加复试的考生可根据《潍坊医学院2023年硕士研究生复试通知》做好复试准备。请考生保持电话畅通,各学科具体复试时间及安排另行通知。
预祝各位考生复试成功!
必赢唯一官方网站
2023年4月15日
附件:
2023年硕士研究生第二批次调剂复试名单
序号 | 考生编号 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向 |
1 | 106113026070126 | 338 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
2 | 104233370107188 | 331 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
3 | 105583330106702 | 330 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
4 | 106263071000053 | 329 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
5 | 102003211419006 | 322 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
6 | 106973130419820 | 321 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
7 | 103453210014525 | 320 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
8 | 105593210007054 | 317 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
9 | 106363071000031 | 314 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
10 | 105043104906475 | 314 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 |
11 | 101833213419829 | 297 | 086000 | 生物与医药 | 不区分研究方向 |
12 | 101833213423117 | 284 | 086000 | 生物与医药 | 不区分研究方向 |
13 | 102863440120663 | 284 | 086000 | 生物与医药 | 不区分研究方向 |
上一篇:下一篇: